目次
イベント詳細
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| イベント名 | 第2回 営業・マーケDXPO |
| 日時 | 2024年10月31日(木) 9:30~17:00 |
| 場所 | マリンメッセ福岡 A館 |
| 〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1 | |
| アクセス: JR博多駅からバスで約15分、地下鉄空港線「博多駅」から徒歩約20分 | |
| 参加費 | 無料(事前登録が必要) |
プログラム内容
| セッション名 | 概要 |
|---|---|
| 営業支援システム展 | 最新の営業支援システムやツールを紹介。 |
| 営業コンサル・アウトソーシング展 | 営業戦略のコンサルティングやアウトソーシングサービスを展示。 |
| デジタルマーケ・SNS運用支援展 | デジタルマーケティングやSNS運用の最新トレンドを紹介。 |
| コールセンター・CX展 | コールセンターの運営や顧客体験(CX)向上のためのソリューションを提供。 |
| 広告・コンテンツ制作展 | 効果的な広告やコンテンツ制作の手法を紹介。 |
| ノベルティ・販促ツール展 | 販促活動に役立つノベルティやツールを展示。 |
対象者
| 対象者の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 経営者 | 企業の営業戦略を考える立場の方。 |
| 営業担当者 | 営業活動の効率化や新しい手法を学びたい方。 |
| マーケティング担当者 | デジタルマーケティングやSNS運用に関心のある方。 |
| コールセンター管理者 | 顧客体験向上に取り組む方。 |
| 広告制作担当者 | 広告やコンテンツ制作に関わる方。 |
参加方法
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 申し込み方法 | 公式ウェブサイトから事前申し込みが必要。 |
| 定員 | 500名(先着順) |
| 申し込み締切 | 2024年10月24日 |
過去の実績
| 年 | 参加者数 | 参加者の声 |
|---|---|---|
| 2023年 | 約350名 | 「新しい営業手法を学べた」「他社との交流が有意義だった」 |
まとめ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 魅力 | 営業とマーケティングの最新情報を得て、ビジネスの可能性を広げる絶好の機会。 |
| 参加の呼びかけ | 業界のトレンドを把握し、営業力を強化するために、ぜひご参加ください! |


コメント